(2016年6月)
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業偏向 | 學制 | 備注 |
1 | 620201 | 護理 | 3 | 2016年招生專業 | |
2 | 620201 | 護理 | 五年一貫制 | 2016年招生專業 | |
3 | 620101K | 臨床醫學 | 3 | 2016年招生專業 | |
4 | 670102K | 學前教导 | 3 | 2016年招生專業 | |
5 | 670301 | 文秘 | 3 | 2016年招生專業 | |
6 | 690101 | 社會任务 | 3 | 2016年招生專業 | |
7 | 540301 | 修建工程技術 | 3 | 2016年招生專業 | |
8 | 650101 | 藝術設計 | 青瓷偏向 | 五年一貫制 | 2016年招生專業 |
9 | 650101 | 藝術設計 | 石雕偏向 | 五年一貫制 | 2016年招生專業 |
10 | 630302 | 會計 | 3 |
| |
11 | 670202 | 商務英語 |
| 3 |
|
12 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 |
| |
13 | 560103 | 數控技術 | 3 |
| |
14 | 610102 | 應用電子技術 | 3 |
| |
15 | 630502 | 國際經濟與貿易 | 3 |
| |
16 | 630701 | 市場營銷 | 3 |
| |
17 | 630801 | 電子商務 | 3 |
| |
18 | 520804 | 環境工程技術 | 3 |
| |
19 | 570101 | 食品生物技術 | 3 |
| |
20 | 570102 | 化工生物技術 | 3 |
| |
21 | 570103 | 藥品生物技術 | 3 |
| |
22 | 570104 | 農業生物技術 | 3 |
| |
23 | 620102K | 口腔醫學 | 3 |
| |
24 | 620405 | 口腔醫學技術 | 3 |
|
麗水學院職業技術學院
2016年6月7日